Erleben Sie Golf mit besonderem Flair – im Golf Club am Reichswald.
Lassen Sie sich von der einzigartigen Atmosphäre unseres Clubs begeistern: Eingebettet in eine idyllische Waldlandschaft erwartet Sie bei uns Ruhe, Naturverbundenheit und Exklusivität – direkt vor den Toren Nürnbergs.
Werden Sie unser Gast und genießen Sie eine entspannte Proberunde auf einem Platz, der sportliche Qualität und gepflegtes Ambiente vereint. Spüren Sie den Unterschied – auf dem Fairway, in der Betreuung und im persönlichen Miteinander.
Überzeugen Sie sich selbst von der Qualität unserer Anlage und dem aufmerksamen Service unseres Teams. Wir freuen uns darauf, Sie kennenzulernen – und vielleicht schon bald als neues Mitglied begrüßen zu dürfen!
Beitragsordnung für 2027
Mitgliedschaften und Gebühren für Neumitglieder ab 2027
Die Angaben beschränken sich aus Gründen der Übersichtlichkeit lediglich auf die wesentlichen Mitgliedsarten. Änderungen vorbehalten.
Wir freuen uns über Ihr Interesse und Ihre Anfrage.
| Mitgliedschaften | Jahresbeiträge 2026 | Aufnahmegebühr | Umlage |
|---|---|---|---|
| Schnupperjahr (auf ein Jahr begrenzt – Laufzeit bis 31.12.26) | 1.850 € | ||
| Unter 12 Jahre | 65 € | ||
| Ab 12 bis unter 16 Jahre | 399 € | ||
| Ab 16 bis unter 20 Jahre | 440 € | ||
| Ab 20 bis 28 (Schüler, Studenten und Azubis) | 570 € | ||
| Ab 20 bis 37 Jahre (Sportmitgliedschaft) | 1.360 € | ||
| Ab 38 bis 65 Jahre (Karrieremitgliedschaft) | 2.250 € | ||
| 65 – 100 + Jahre (Seniorenmitgliedschaft) | 1.980 € | 1.250 € | |
| 38 – 100 + Jahre (Vollmitgliedschaft) | 1.850 € | 1.250 € | 2.000 € |
| Familien und Ehepaare (Vollmitgliedschaft) | 3.330 € (Ehepaar) 250 € (1. Kind 12 – 20 J.) jedes weitere Kind 0 € | 2.500 € | 4.000 € |
| Auswärtige Mitglieder (Hauptwohnsitz muss mindestens 100 km vom GC am Reichswald entfernt liegen) | 1.129 € | ||
| Jahres-Rangefee (Erlaubnis zur Nutzung der Range und aller Übungsanlagen ohne Spiel- und Stimmrecht) | 450 € |

