Clubmeister
| Jahr | Damen | Herren | Seniorinnen | Senioren |
| 2025 | Cosima Feßmann | Kevin Boyer | S. Behrschmidt | A. Miller |
| 2024 | Laura-Lucia Romano | Luis Ertinger | S. Behrschmidt | A. Miller |
| 2023 | Victoria Höpfner | Simon Haas | S. Rinneberg-Kottner | J. Meier |
| 2022 | Victoria Höpfner | Adrian Arnold | S. Behrschmidt | A. Miller |
| 2021 | Gloria Zeitler | Alexander Elsner | J. Redl | P. Chlosta |
| 2020 | A. Treitinger | M. A. Gehr | S. Behrschmidt | A. Miller |
| 2019 | T. De Bochdanovits | P. Chlosta | S. Behrschmidt | A. Miller |
| 2018 | L. Eckbauer | N. Lang | S. John | A. Miller |
| 2017 | N. Lang | L. Breimer | S. John | G. Gieth |
| 2016 | L. M. Schumacher | Ch. Rachinger | S. John | G. Gieth |
| 2015 | R. Thümmler | M.-A. Gehr | S. John | G. Gieth |
| 2014 | N. Lang | L. Breimer | S. Herbeck | G. Gieth |
| 2013 | P. Ohlenbusch | M.-A. Gehr | S. Herbeck | G. Gieth |
| 2012 | P. Ohlenbusch | M. Schmid | S. Herbeck | M. Engl |
| 2011 | F. Blum | K. Jahns | S. Herbeck | G. Gieth |
| 2010 | F. Blum | M. Auernhammer | S. Herbeck | R. Purrucker |
| 2009 | F. Blum | S. Taylor | A. Schnittger | M. Engl |
| 2008 | A. Mainberger | M. Mayer | A. Schnittger | G. Gieth |
| 2007 | S. Herbeck | M. Aurnhammer | A. Schnittger | M. Engl |
| 2006 | S. Hausladen | M. Mayer | E. von Fritsch | M. Engl |
| 2005 | S. Hausladen | B. Ritthammer | A. Schnittger | G. Steinhardt |
| 2004 | S. Hausladen | B. Ritthammer | A. Schnittger | J. Räder |
| 2003 | K. Sigel | T. Fili | A. Schnittger | G. Steinhardt |
| 2002 | K. Sigel | U. Schulte | Ch. Feldpausch | M. Engl |
| 2001 | K. Sigel | T. Fili | K. Rinneberg | M. Engl |
| 2000 | K. Menzel | J. Lupprian | P. Kässhofer | M. Engl |
| 1999 | A. Schnittger | T. Fili | K. Rinneberg | M. Engl |
| 1998 | A. Schnittger | T. Fili | K. Rinneberg | M. Engl |
| 1997 | K. Rinneberg | J. Lupprian | K. Rinneberg | M. Engl |
| 1996 | A. Fink | J. Hacker | K. Rinneberg | H. Sellschop |
| 1995 | A. Schnittger | T. Fili | B. Schroff | E. Kerscher |
| 1994 | K. Rinneberg | T. Dier | D. Ringel | J. Donnelly |
| 1993 | A. Fink | T. Fili | D. Ringel | J. Donnelly |
| 1992 | A. Fink | M. Engl | A. Donnelly | J. Donnelly |
| 1991 | A. Fink | T. Fili | A. Donnelly | W. D. Rinneberg |
| 1990 | K. Stadelmann | J. Weber | Dr. A. Hilmann | Dr. W. Kühlken |
| 1989 | A. Fink | Dr. F. Loh | F. Wormser | G. von Held |
| 1988 | I. Poerschke | Dr. F. Loh | Dr. A. Hillmann | P. Roussos |
| 1987 | I. Poerschke | Dr. F. Loh | F. Wormser | H. Seitz |
| 1986 | S. Herbeck | Dr. F. Loh | E. Rupprecht | P. Roussos |
| 1985 | C. Reichenberger | Dr. F. Loh | F. Wormser | P. Roussos |
| 1984 | S. Ficht | Dr. F. Loh | Prof. Dr. G. Weber | |
| 1983 | A. Peter | Dr. F. Loh | S. Wiesengrund | |
| 1982 | S. Ficht | Dr. F. Loh | S. Wiesengrund | |
| 1981 | S. Ficht | A. Scharfe | M. Räder | |
| 1980 | R. Schneider | Dr. F. Loh | M. Räder | |
| 1979 | R. Schneider | G. Steinhardt | M. Räder | |
| 1978 | R. Schneider | G. Steinhardt | M. Räder | |
| 1977 | Dr. H. Surholt | G. Steinhardt | M. Räder | |
| 1976 | R. Steinhardt | G. Steinhardt | M. Räder | |
| 1975 | I. Kerscher | G. Steinhardt | M. Räder | |
| 1974 | I. Kerscher | A. Scharfe | F. Kühlken | |
| 1973 | A. Räder | G. Steinhardt | F. Kühlken | |
| 1972 | I. Kerscher | G. Steinhardt | E. Franke | |
| 1971 | A. Räder | M. Räder | Prof. Steinhardt | |
| 1970 | I. Kerscher | B. Tewaag | E. Franke | |
| 1969 | I. Kerscher | G. Steinhardt | C. Braun | |
| 1968 | I. Kerscher | G. Steinhardt | F. Kühlken | |
| 1967 | I. Kerscher | G. Steinhardt | C. Braun |
